起源の場所: | 江蘇 |
ブランド名: | Golden Boat |
証明: | CE |
モデル番号: | G8 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | USD 23800/SET |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
受渡し時間: | 10の仕事日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの100セット |
材料: | ステンレス鋼 | 色: | 青および白 |
---|---|---|---|
水圧: | 120棒 | 力: | 24.5 kw |
サイズ: | 8*3.7*3.4m |
製品名:Touchlessのカー ウォッシュ機械
モデル:Touchless
指定:
AItem | 指定 | 構成 |
サイズの外の機械 | 3670mm*1330mm*1300mm | セルフサービスの駐車の検出システム |
ポンプ場のサイズ | 1280mm*740mm*600mm | デジタル保証anti-collisionシステム |
液体機械サイズ | 1160mm*470mm*1350mm | 回転式洗浄機能 |
洗浄の最高のサイズ | 6000mm*2400*2000 | シャーシの洗浄機能 |
設置長さ | 7500mm~8000mm | シャンプーのスプレー |
設置幅 | 33500mm~3686mm | 泡のスプレー |
設置高さ | 3300-3400mm | ワックスのスプレー |
重量および容積 | ≥3300kg/≥8.5mの³ | 乾燥システム |
電力要求事項 | 380V/25Kw | LEDの指導システム |
空気スイッチ | 100A空気スイッチ | 限界機能を作動させなさい |
機械力 | 13Kw/24.5Kw | 支払の場所 |
ポンプ モーター力 | 16.5Kw/pressure60Kg--18.5Kw/pressure100Kg | 敏速なシステム |
より乾燥したモーター力 | 5.5kw/set*4set | カウント機能 |
縦方向モーター力 | 0.55kw | 寒冷対策システム |
側面モーター力 | 0.75kw | オイルの自由なシステム |
回転式モーター | 0.75kw | すべての加圧anti-blockingノズル |
モーター力の比率 | 0.75kw | 保証警報システム |
PLC | 産業理性的なデジタル制御 システム | 自動予備および休眠モード |
ドライブ | インバーター頻度+デジタル サーボ運転者 | |
システムの検出 | 理性的な第2 + 3dステレオの検出システム | |
システムの感知 | 超音波+絶対値のデジタル エンコーダー | |
連続した速度 | 27秒 | |
泡 | (1-12L/H) | |
シャンプー | (1-25L/H) | |
ワックス | (1-12L/H) | |
使用水量 | 65-200L | |
電気消費 | 0.4-1kwh |
Youtubeリンク:
プロダクト写真:
主要な予備品:
Touchlessのカー ウォッシュ機械Q&A:
Q:どんなis isこのtouchlessカー ウォッシュ機械の価格か。
:標準的なタイプFOBチンタオ米ドル23800。
Q:この機械の条件のサイズは何であるか。
:8000*3686*3400mm。
Q:このtouchlessカー ウォッシュ機械の力は何であるか。
:24.5kw.
Q:1台の車を洗浄する何時であるか。
:4.5分。
Q:何を空気の実際の効果は乾燥であるか。
:空気流体力学の主義を使用して設計は、重ねられた圧力の方法を、長距離上の高圧風のコラムの形成前後に採用するために、ヘア ドライヤが車機械をコピーによって採用されてごしごし洗うよりさらにもっと乾燥の効果の96%に達することができる。さらに、安定性および保証の点では、2つのタイプの風の乾燥間に絶対に比較はない。
Q:何が保護する機能をであるか。
:泡およびワックス。
Q:1台の車を洗浄する費用は何であるか。
:0.3米ドル。
接触:
ビル
総務部長
ウーシーの金ボート車の洗浄装置Co.、株式会社
住所:No.397のGuangqinの道、Liangxi地区、ウーシー
Tel/ファクシミリ:+86-0510-82416602
電子メール:Bill@wxgoldenboat.com
暴徒/Whatsapp:+86 15161533602
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615161533602